PORTADA INFOFOL
Ya tenemos los admitidos inicialmente a las oposiciones docentes, según informa la Consellería de Educación:
PLAZAS LIBRES | |||
Especialidad | Plazas | Inscritos | Inscritos por plaza |
Economía | 19 | 310 | 16,32 |
Administración de empresas | 19 | 245 | 12,89 |
FOL | 26 | 604 | 23,20 |
Organización y gestión comercial | 10 | 99 | 9,9 |
Procesos comerciales | 11 | 116 | 10,55 |
Procesos administrativos | 26 | 303 | 11,65 |
PLAZAS DISCAPACIDAD | |||
Especialidad | Plazas | Inscritos | Inscritos por plaza |
Economía | 1 | 17 | 17 |
Administración de empresas | 1 | 10 | 10 |
FOL | 2 | 28 | 14 |
Organización y gestión comercial | 1 | 7 | 7 |
Procesos comerciales | 1 | 4 | 4 |
Procesos administrativos | 2 | 10 | 5 |
Como podemos observar las listas de FOL tienen muchos más candidatos, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los inscritos están en al menos dos especialidades, por lo que deberán optar por una u otra; por ello en mis cálculos entra que la ratio de FOL baje bastante, y en cambio la de las otras especialidades baje en mucha menor medida.